Peso neto | ~45 kg |
Tamaño | 452x345x494mm |
Temperatura de traballo | Carga: -20°C-40°℃ Descarga: -15°℃-40°C |
Garantía | 5 anos |
Certificacións | Coñece Estados Unidos e Internacional Normas de seguridade e EMI |
Carga rápida | SOC ao 80% en 1 hora SOC ao 100% en 1,5 horas |
Ruído de carreira | Por determinar |
Nivel IP | IP21 |
Ampliación da capacidade | Pode ampliar a capacidade cunha batería E+ ata 7,06 kWh |
Expansión de potencia | Pode ampliar a potencia de 2 a 6 kW |
240 V fase dividida | Con mSocket Pro ou mPanel (se vende por separado), pode producir 240 V de fase dividida, máximo 6000 W |
Copia de seguranza 24/7 SeamlessHome | Soporte (necesita mPanel) |
Método de carga | Toma de corrente alterna, panel solar, carga de coche, cargador EV, xerador, batería de plomo-ácido |
Carga de CA | Potencia máxima 3000 W |
Carga solar | Máximo 2000 W (6OV-150 V) |
Carga de coche | Cargador FusionDC |
Punto de carga EC AC | Adaptador EV1772 |
Xerador | Apoiar |
Batería de plomo-ácido | Cargador Fusion DC |
Portos de saída | 13 |
Portos de saída de CA | 2×16A |
USB-A | 6×QC3.027W |
USB-C | 1×PD65W+1×PD100W |
Saída de potencia do coche | 12 V/10 A |
Saída DC5521 | 2×12V/5A |
Porto AC RV | 30A |
Tamaño | 4,3 polgadas |
Pantalla táctil | Si |
Relación de resolución | 480×800 |
Pigmento de pantalla | 16,7 millóns de cores |
Capacidade da batería | 3,53 kWh |
Química celular | Batería CATL LFP |
Esperanza de vida | Retención de capacidade> 70% despois de 2000 ciclos |
Sistemas de xestión de baterías | Protección contra sobretensión, Protección contra sobrecarga, Protección contra sobretemperatura, Protección contra cortocircuitos, Protección de baixa temperatura, Protección de baixa tensión, Protección contra sobrecorriente |
Taxa de carga máxima | Ata 1,1 C |
Potencia de saída CA | 3000 W, 120 VCA, 60 Hz |
Poder de sobrecarga | 3000 W 3300 W 3750 W 4500 W |
Rastreadores de punto de máxima potencia | 1x, admite tanto teito como paneis solares portátiles |
Eficiencia do inversor | Ata o 88% |
Conexión | Bluetooth e Wi-Fi |
Aplicación de control remoto | Si |
Actualización OTA | Si |
Actualización de firmware USB | Si |
Modo personalizado | Por determinar |
Medición intelixente | Si |
Informe de enerxía intelixente e pegada de carbono | Si |
Notificacións intelixentes | Si |
Sistema de autocomprobación intelixente | Si |
